![]() |
1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 34. Spieltag (10.05.2014) |
Samstag, 10.05.2014 - 34. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin |
![]() |
: |
![]() |
Borussia Dortmund | ||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg |
![]() |
: |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | ||||
15:30 Uhr | Bayern München |
![]() |
: |
![]() |
VfB Stuttgart | ||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen |
![]() |
: |
![]() |
Werder Bremen | ||||
15:30 Uhr | Schalke 04 |
![]() |
: |
|
1. FC Nürnberg | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 |
![]() |
: |
![]() |
SC Freiburg | ||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 |
|
: |
![]() |
Hamburger SV | ||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim |
|
: |
![]() |
Eintracht Braunschweig | ||||
15:30 Uhr | FC Augsburg |
![]() |
: |
![]() |
Eintracht Frankfurt |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pts | Pl | W | D | L![]() | Tore | TorDiff | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18:41 | -23 | 0,682 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hamburger SV | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 36:45 | -9 | 0,850 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SC Freiburg | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19:39 | -20 | 0,750 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
VfB Stuttgart | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32:41 | -9 | 1,000 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Hannover 96 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:33 | -10 | 1,000 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23:34 | -11 | 0,842 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Augsburg | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 29:30 | -1 | 1,571 |
10 | ![]() |
(10) | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 43:46 | -3 | 1,095 | |
9 | ![]() |
(9) | FSV Mainz 05 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:32 | -8 | 1,316 | |
15 | ![]() |
(15) | 1. FC Nürnberg | 17 | 21 | 2 | 11 | 8 | 20:38 | -18 | 0,810 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Werder Bremen | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24:40 | -16 | 1,211 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
VfL Wolfsburg | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36:28 | 8 | 1,714 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borussia Dortmund | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50:25 | 25 | 2,000 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 39:25 | 14 | 1,667 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Schalke 04 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38:29 | 9 | 1,750 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bayer Leverkusen | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 36:21 | 15 | 2,050 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hertha BSC Berlin | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 34:22 | 12 | 1,850 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayern München | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 54:9 | 45 | 2,789 |
Champions |
Pts = Punkte | Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Tore = Punkte Unterschied | TorDiff = Unterschied | % = Quote |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |