![]() |
1. Bundesliga 2013/2014 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pts | Pl | W | D | L | Tore | TorDiff | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3,000 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3,000 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3,000 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Bayern München | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3,000 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3,000 |
6 | ![]() |
(6) | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3,000 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3,000 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1,000 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1,000 |
10 | ![]() |
(10) | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1,000 | |
- | ![]() |
(10) | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1,000 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0,000 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0,000 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0,000 |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
SC Freiburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0,000 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
VfL Wolfsburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0,000 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FC Augsburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0,000 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0,000 |
Champions |
Pts = Punkte | Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Tore = Punkte Unterschied | TorDiff = Unterschied | % = Quote |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |
Sobald du auf eine Mannschaft clickst, siehst du einige nützliche Piktogramme über: Kader, Spielplan, Fieberkurve, Manschafts- und Vereinsinformationen, Mannschaftsstatistiken und den Verinsplan. Clickst du auf eines der Symbole, gelangst du zu dessen Übersichtseite mit zahlreichen nützlichen Informationen. |