1. Bundesliga 2013/2014 |
Samstag, 12 April 2014 15:30 Uhr |
TSG 1899 Hoffenheim | gegen | FC Augsburg |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 12 April 2014 | ||
Anpfiff : 15:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TSG 1899 Hoffenheim | Statistiken | FC Augsburg |
---|---|---|
87,50% | Gewinnchance | 12,50% |
10 | Aktuelle Platzierung | 17 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
0/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 0 |
2 : 2 | Tore | 0 : 4 |
0 | Tordifferenz | -4 |
TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 4:1 | Höchster Sieg (Heim) | FC Augsburg - Eintracht Braunschweig 4:1 |
TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin 2:3 | Höchste Niederlage (Heim) | FC Augsburg - Borussia Dortmund 0:4 |
Hamburger SV - TSG 1899 Hoffenheim 1:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | SC Freiburg - FC Augsburg 2:4 |
VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 6:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Bayern München - FC Augsburg 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
TSG 1899 Hoffenheim - Die letzten Spiele
|
FC Augsburg - Die letzten Spiele
|