Champions-League 08/09 |
Mittwoch, 10 Dezember 2008 20:45 Uhr |
Steaua Bukarest | gegen | AC Florenz |
Spiel-Details
Datum : Mittwoch, 10 Dezember 2008 | ||
Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
Steaua Bukarest | Statistiken | AC Florenz |
---|---|---|
41,67% | Gewinnchance | 58,34% |
4 | Aktuelle Platzierung | 3 |
3 | Spiele | 3 |
0/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 0/2/1 |
0/0/2 | g/u/v (Heim) | 0/1/0 |
0/1/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/1/1 |
1 | Punkte | 2 |
3 : 6 | Tore | 2 : 5 |
-3 | Tordifferenz | -3 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
Steaua Bukarest - Olympique Lyon 3:5 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | Bayern München - AC Florenz 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
Steaua Bukarest - Die letzten Spiele
|
AC Florenz - Die letzten Spiele
|